от 5 228 860 ₽
IV кв. 2026 — III кв. 2028
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | от 5 228 860 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 247 870 руб. |
| 2 комн. кв | от 14 574 560 руб. |
| 3 комн. кв | от 18 451 290 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 4 758 810 ₽
I кв. 2026 — II кв. 2026
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 4 212 004 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 985 348 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 385 184 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 464 541 руб. |
| 4 комн. кв | от 14 697 283 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 760 400 ₽
IV кв. 2025
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 4 760 400 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 961 920 руб. |
| 2 комн. кв | от 10 844 800 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 833 345 ₽
Собственность
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 4 833 345 руб. |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 847 733 ₽
Санкт-Петербург, поселок Стрельна
Сдан — IV кв. 2027
всего в ЖК 9 корпусов
Санкт-Петербург, поселок Стрельна
| Студии | от 4 847 733 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 034 526 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 671 727 руб. |
| 3 комн. кв | от 15 428 929 руб. |
| 4 комн. кв | от 20 332 204 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 8 000 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 8 000 000 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 400 000 ₽
Сдан — I кв. 2028
всего в ЖК 18 корпусов
| Студии | от 5 400 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 400 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 12 300 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 18 100 256 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 247 536 ₽
СПБ, п. Шушары, Территория предприятия Шушары, уч. 665, уч. 668, уч. 508 (Пулковский), участок 1
Пулковские высоты
IV кв. 2027
всего в ЖК 2 корпуса
СПБ, п. Шушары, Территория предприятия Шушары, уч. 665, уч. 668, уч. 508 (Пулковский), участок 1
Пулковские высоты
| Студии | от 5 247 536 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 213 774 руб. |
| 2 комн. кв | от 10 876 664 руб. |
| 3 комн. кв | от 14 563 168 руб. |
| 4 комн. кв | от 19 931 816 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 550 000 ₽
IV кв. 2025 — II кв. 2027
всего в ЖК 10 корпусов
| Студии | от 4 550 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 312 800 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 499 750 руб. |
| 3 комн. кв | от 13 812 300 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
- Сдан
- 2025
- 2026
- 2026+
- Нет в продаже