Персональный консультант по ипотеке ответит на все вопросы
Ипотечные программы
Нaзвание программы | Первый взнос | Ставка | |
---|---|---|---|
Госпрограмма 2020 | от 15.00% | от 8.30% | Список объектов |
Ипотека для IT специалистов | от 15.00% | от 4.50% | Список объектов |
Семейная ипотека | от 15.00% | от 5.30% | Список объектов |
Новостройка | от 15.00% | от 13.70% | Список объектов |
Сдан — III кв. 2023
всего в ЖК 19 корпусов
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан — III кв. 2023
всего в ЖК 14 корпусов
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |

Сдан — I кв. 2024
всего в ЖК 28 корпусов
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
III кв. 2023
всего в ЖК 4 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан — III кв. 2024
всего в ЖК 4 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан — II кв. 2024
всего в ЖК 16 корпусов
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
IV кв. 2022
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
II кв. 2024
всего в ЖК 4 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
IV кв. 2023
всего в ЖК 2 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан — II кв. 2023
всего в ЖК 4 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Узнать стоимость |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
- Сдан
- 2022
- 2023
- 2023+
- Нет в продаже