от 5 990 000 ₽
III кв. 2026 — I кв. 2027
всего в ЖК 9 корпусов
| Студии | от 5 990 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 500 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 16 050 433 руб. |
| 3 комн. кв | от 20 950 514 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 736 585 ₽
II кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 5 736 585 руб. |
| 1 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 2 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 6 759 984 ₽
Собственность — IV кв. 2027
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | от 6 759 984 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 641 545 руб. |
| 2 комн. кв | от 13 943 640 руб. |
| 3 комн. кв | от 16 619 792 руб. |
| 4 комн. кв | от 25 717 608 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 484 129 ₽
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1 (участок 12)
Сертолово
Сдан — II кв. 2027
всего в ЖК 4 корпуса
Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, мкр. Сертолово-1 (участок 12)
Сертолово
| Студии | от 5 484 129 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 876 407 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 492 994 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 907 246 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 11 937 253 ₽
IV кв. 2026 — IV кв. 2027
всего в ЖК 8 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 11 937 253 руб. |
| 2 комн. кв | от 16 890 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 24 734 880 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 787 658 ₽
IV кв. 2025 — IV кв. 2026
всего в ЖК 9 корпусов
| Студии | от 3 787 658 руб. |
| 1 комн. кв | от 4 865 743 руб. |
| 2 комн. кв | от 5 691 648 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 165 065 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 336 995 ₽
III кв. 2026
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 4 336 995 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 821 858 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 214 261 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 132 750 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 628 260 ₽
IV кв. 2025
всего в ЖК 10 корпусов
| Студии | от 4 628 260 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 123 600 руб. |
| 2 комн. кв | от 10 396 980 руб. |
| 3 комн. кв | от 13 362 460 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 9 480 000 ₽
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 9 480 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 16 200 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 24 967 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 559 999 ₽
Санкт-петербург, поселок Парголово, Пригородный
IV кв. 2025
всего в ЖК 4 корпуса
Санкт-петербург, поселок Парголово, Пригородный
| Студии | от 4 559 999 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 589 999 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | от 20 169 999 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 302 765 ₽
Собственность
всего в ЖК 7 корпусов
| Студии | от 5 302 765 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 199 772 руб. |
| 2 комн. кв | от 13 252 986 руб. |
| 3 комн. кв | от 18 190 162 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 11 658 000 ₽
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 11 658 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 20 350 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 26 592 500 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 17 105 506 ₽
Собственность
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 17 966 019 руб. |
| 3 комн. кв | от 17 105 506 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 621 661 ₽
Сертолово, уч. 13-17
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Сертолово, уч. 13-17
| Студии | от 5 621 661 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 535 940 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 5 391 595 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 5 391 595 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 140 223 руб. |
| 2 комн. кв | от 12 874 152 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 400 000 ₽
Сдан — I кв. 2028
всего в ЖК 20 корпусов
| Студии | от 5 400 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 400 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 12 300 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 18 100 256 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 448 700 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 5 448 700 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 860 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 011 160 руб. |
| 3 комн. кв | от 14 052 300 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 487 716 ₽
II кв. 2028 — IV кв. 2028
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 5 487 716 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 815 685 руб. |
| 2 комн. кв | от 10 904 448 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 176 547 ₽
СПБ, п. Шушары, Территория предприятия Шушары, уч. 665, уч. 668, уч. 508 (Пулковский), участок 1
Пулковские высоты
IV кв. 2027
всего в ЖК 2 корпуса
СПБ, п. Шушары, Территория предприятия Шушары, уч. 665, уч. 668, уч. 508 (Пулковский), участок 1
Пулковские высоты
| Студии | от 5 176 547 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 213 774 руб. |
| 2 комн. кв | от 10 876 664 руб. |
| 3 комн. кв | от 14 563 168 руб. |
| 4 комн. кв | от 19 931 816 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 228 860 ₽
IV кв. 2026 — III кв. 2028
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | от 5 228 860 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 247 870 руб. |
| 2 комн. кв | от 14 574 560 руб. |
| 3 комн. кв | от 18 451 290 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 229 197 ₽
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 5 229 197 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 248 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 5 248 000 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 121 300 ₽
II кв. 2026 — I кв. 2028
всего в ЖК 13 корпусов
| Студии | от 6 121 300 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 653 880 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 724 280 руб. |
| 3 комн. кв | от 14 529 300 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 121 911 ₽
I кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 121 911 руб. |
| 1 комн. апартаменты | от 9 897 988 руб. |
| 2 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 6 226 623 ₽
Собственность — III кв. 2026
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 6 226 623 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 429 924 руб. |
| 2 комн. кв | от 13 004 716 руб. |
| 3 комн. кв | от 17 441 134 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 253 956 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 253 956 руб. |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 939 517 ₽
IV кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 4 939 517 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 399 088 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 165 248 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 867 116 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 943 217 ₽
III кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 4 943 217 руб. |
| 1 комн. апартаменты | от 9 102 007 руб. |
| 2 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 5 002 364 ₽
Сдан
всего в ЖК 6 корпусов
| Студии | от 5 002 364 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 975 101 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 896 205 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 006 831 ₽
II кв. 2027 — IV кв. 2027
всего в ЖК 7 корпусов
| Студии | от 5 006 831 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 140 043 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 691 255 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 092 400 руб. |
| 4 комн. кв | от 18 741 600 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |