от 4 204 800 ₽
II кв. 2026 — II кв. 2027
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | от 4 204 800 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 745 081 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 791 041 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 632 664 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 000 882 ₽
Собственность — I кв. 2026
всего в ЖК 11 корпусов
| Студии | от 4 000 882 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 745 798 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 625 411 руб. |
| 3 комн. кв | от 11 517 878 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 8 812 800 ₽
Колпино, "Юттери"
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
Колпино, "Юттери"
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 8 812 800 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | от 16 803 600 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 3 784 719 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 3 784 719 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 117 916 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 052 829 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 948 014 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 789 567 ₽
I кв. 2026 — IV кв. 2026
всего в ЖК 9 корпусов
| Студии | от 3 789 567 руб. |
| 1 комн. кв | от 4 912 616 руб. |
| 2 комн. кв | от 5 691 648 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 165 065 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 791 400 ₽
Сдан — I кв. 2027
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | от 3 791 400 руб. |
| 1 комн. кв | от 4 899 060 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 338 600 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 406 880 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 800 000 ₽
Собственность — IV кв. 2028
всего в ЖК 9 корпусов
| Студии | от 3 800 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 031 730 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 221 400 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 676 453 ₽
III кв. 2026 — III кв. 2028
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | от 3 676 453 руб. |
| 1 комн. кв | от 4 643 496 руб. |
| 2 комн. кв | от 6 474 442 руб. |
| 3 комн. кв | от 8 436 915 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 740 600 ₽
Собственность
всего в ЖК 12 корпусов
| Студии | от 3 740 600 руб. |
| 1 комн. кв | от 4 214 016 руб. |
| 2 комн. кв | от 5 992 191 руб. |
| 3 комн. кв | от 8 840 549 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 747 910 ₽
II кв. 2028 — III кв. 2028
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 3 747 910 руб. |
| 1 комн. кв | от 4 951 800 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 749 300 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 800 020 ₽
I кв. 2026
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 3 800 020 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 012 521 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 942 194 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 402 995 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 972 020 ₽
Сдан — III кв. 2027
всего в ЖК 9 корпусов
| Студии | от 7 972 020 руб. |
| 1 комн. кв | от 12 637 400 руб. |
| 2 комн. кв | от 19 613 700 руб. |
| 3 комн. кв | от 22 789 510 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 980 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 7 980 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 12 300 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 18 250 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 22 600 290 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 980 846 ₽
III кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 7 980 846 руб. |
| 1 комн. апартаменты | от 11 483 218 руб. |
| 2 комн. апартаменты | от 16 051 299 руб. |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 8 049 000 ₽
IV кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 8 049 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 379 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 16 664 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
- Сдан
- 2026
- 2027
- 2027+
- Нет в продаже