от 5 578 151 ₽
II кв. 2026
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 5 578 151 руб. |
| 1 комн. апартаменты | от 7 662 063 руб. |
| 2 комн. апартаменты | от 12 790 298 руб. |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 5 024 600 ₽
пос. Щеглово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
I кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
пос. Щеглово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 5 024 600 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 319 200 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 166 460 руб. |
| 4 комн. кв | от 13 145 430 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 056 397 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 5 056 397 руб. |
| 1 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 2 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 5 152 000 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 5 152 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 538 685 руб. |
| 3 комн. кв | от 9 217 850 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 176 547 ₽
СПБ, п. Шушары, Территория предприятия Шушары, уч. 665, уч. 668, уч. 508 (Пулковский), участок 1
Пулковские высоты
IV кв. 2027
всего в ЖК 2 корпуса
СПБ, п. Шушары, Территория предприятия Шушары, уч. 665, уч. 668, уч. 508 (Пулковский), участок 1
Пулковские высоты
| Студии | от 5 176 547 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 213 774 руб. |
| 2 комн. кв | от 10 876 664 руб. |
| 3 комн. кв | от 14 563 168 руб. |
| 4 комн. кв | от 19 931 816 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 8 374 216 ₽
III кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 8 374 216 руб. |
| 1 комн. кв | от 11 313 701 руб. |
| 2 комн. кв | от 17 704 565 руб. |
| 3 комн. кв | от 22 020 675 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 10 700 000 ₽
Кудрово
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Кудрово
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 10 700 000 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 613 920 ₽
IV кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 613 920 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 910 400 руб. |
| 2 комн. кв | от 17 854 130 руб. |
| 3 комн. кв | от 21 197 920 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 707 200 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 5 707 200 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 418 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 13 642 500 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |