от 5 585 309 ₽
СПБ, п. Шушары, Территория предприятия Шушары, уч. 665, уч. 668, уч. 508 (Пулковский), участок 1
Пулковские высоты
Сдан — IV кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
СПБ, п. Шушары, Территория предприятия Шушары, уч. 665, уч. 668, уч. 508 (Пулковский), участок 1
Пулковские высоты
| Студии | от 5 585 309 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 806 452 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 969 182 руб. |
| 3 комн. кв | от 16 196 013 руб. |
| 4 комн. кв | от 20 970 516 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 5 050 460 ₽
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 5 050 460 руб. |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 079 709 ₽
II кв. 2027 — IV кв. 2027
всего в ЖК 7 корпусов
| Студии | от 5 079 709 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 206 343 руб. |
| 2 комн. кв | от 7 849 140 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 226 760 руб. |
| 4 комн. кв | от 18 949 840 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 083 848 ₽
Гатчина, мкр-н "Въезд"
Собственность — IV кв. 2027
всего в ЖК 4 корпуса
Гатчина, мкр-н "Въезд"
| Студии | от 5 083 848 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 388 405 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 405 942 руб. |
| 3 комн. кв | от 13 869 648 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 117 840 ₽
IV кв. 2026 — III кв. 2028
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 5 117 840 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 329 130 руб. |
| 2 комн. кв | от 8 830 800 руб. |
| 3 комн. кв | от 14 031 150 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 631 823 ₽
Госкомиссия — II кв. 2027
всего в ЖК 10 корпусов
| Студии | от 5 631 823 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 385 928 руб. |
| 2 комн. кв | от 12 184 748 руб. |
| 3 комн. кв | от 14 568 423 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 300 000 ₽
Сдан — I кв. 2028
всего в ЖК 20 корпусов
| Студии | от 5 300 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 300 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 12 300 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 18 750 631 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 569 200 ₽
IV кв. 2026 — III кв. 2028
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | от 5 569 200 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 579 250 руб. |
| 2 комн. кв | от 14 820 400 руб. |
| 3 комн. кв | от 18 322 920 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 8 500 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 8 500 000 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |