от 13 360 000 ₽
Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12
II кв. 2028 — IV кв. 2028
всего в ЖК 4 корпуса
Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12
| Студии | от 13 360 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 16 290 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 22 340 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 23 310 000 руб. |
| 4 комн. кв | от 54 590 000 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 13 639 783 ₽
III кв. 2028
всего в ЖК 5 корпусов
| Студии | от 13 639 783 руб. |
| 1 комн. кв | от 17 790 678 руб. |
| 2 комн. кв | от 25 362 893 руб. |
| 3 комн. кв | от 36 373 840 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 14 421 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 14 421 000 руб. |
| 1 комн. апартаменты | от 21 580 000 руб. |
| 2 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 11 848 694 ₽
Санкт-Петербург, Невская Губа уч. 12 (Зап. ВО, кв. 10)
II кв. 2028
всего в ЖК 5 корпусов
Санкт-Петербург, Невская Губа уч. 12 (Зап. ВО, кв. 10)
| Студии | от 11 848 694 руб. |
| 1 комн. кв | от 18 433 644 руб. |
| 2 комн. кв | от 21 257 922 руб. |
| 3 комн. кв | от 35 300 500 руб. |
| 4 комн. кв | от 83 710 380 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 37 459 422 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 37 459 422 руб. |
| 2 комн. кв | от 54 949 738 руб. |
| 3 комн. кв | от 78 877 722 руб. |
| 4 комн. кв | от 85 030 637 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 13 852 361 ₽
II кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 13 852 361 руб. |
| 1 комн. кв | от 20 882 631 руб. |
| 2 комн. кв | от 25 399 721 руб. |
| 3 комн. кв | от 31 146 202 руб. |
| 4 комн. кв | от 47 492 500 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 9 300 000 ₽
Одоевского,17
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
Одоевского,17
| Студии | от 9 300 000 руб. |
| 1 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 2 комн. апартаменты | от 29 000 000 руб. |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 25 166 574 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 25 166 574 руб. |
| 1 комн. кв | от 42 034 887 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 12 195 652 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 12 195 652 руб. |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 21 339 130 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 12 028 500 ₽
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 12 028 500 руб. |
| 1 комн. кв | от 17 093 960 руб. |
| 2 комн. кв | от 24 392 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 31 885 200 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 12 030 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 13 585 000 руб. |
| 1 комн. апартаменты | от 12 030 000 руб. |
| 2 комн. апартаменты | от 40 360 000 руб. |
| 3 комн. апартаменты | от 37 400 000 руб. |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 12 265 050 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 12 265 050 руб. |
| 1 комн. апартаменты | от 23 596 402 руб. |
| 2 комн. апартаменты | от 33 160 825 руб. |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 12 378 044 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 12 378 044 руб. |
| 1 комн. кв | от 15 961 673 руб. |
| 2 комн. кв | от 21 928 751 руб. |
| 3 комн. кв | от 27 777 214 руб. |
| 4 комн. кв | от 47 564 270 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 12 700 000 ₽
Большой Смоленский просп., 6
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
Большой Смоленский просп., 6
| Студии | от 12 700 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 17 100 625 руб. |
| 2 комн. кв | от 20 200 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 31 602 988 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 12 852 270 ₽
II кв. 2029 — II кв. 2030
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 12 852 270 руб. |
| 1 комн. кв | от 18 425 880 руб. |
| 2 комн. кв | от 32 324 940 руб. |
| 3 комн. кв | от 56 162 160 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 13 000 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 13 000 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 13 440 000 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 13 070 000 ₽
Лермонтовский, 54
Сдан — I кв. 2026
всего в ЖК 3 корпуса
Лермонтовский, 54
| Студии | от 13 070 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 18 550 620 руб. |
| 2 комн. кв | от 24 516 307 руб. |
| 3 комн. кв | от 32 670 720 руб. |
| 4 комн. кв | от 63 565 880 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 13 276 290 ₽
Шкиперский 19
Сдан — II кв. 2027
всего в ЖК 2 корпуса
Шкиперский 19
| Студии | от 13 276 290 руб. |
| 1 комн. кв | от 16 231 900 руб. |
| 2 комн. кв | от 18 658 252 руб. |
| 3 комн. кв | от 27 223 747 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 13 550 841 ₽
IV кв. 2026 — IV кв. 2027
всего в ЖК 8 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 13 550 841 руб. |
| 2 комн. кв | от 15 950 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 26 847 624 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 13 585 000 ₽
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 13 585 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 19 430 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 28 470 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 13 675 242 ₽
г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 118
I кв. 2029
всего в ЖК 1 корпус
г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 118
| Студии | от 13 675 242 руб. |
| 1 комн. кв | от 17 306 652 руб. |
| 2 комн. кв | от 21 775 959 руб. |
| 3 комн. кв | от 28 753 146 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 10 853 370 ₽
IV кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 10 853 370 руб. |
| 1 комн. кв | от 16 927 520 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 10 883 400 ₽
IV кв. 2027
всего в ЖК 5 корпусов
| Студии | от 10 883 400 руб. |
| 1 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 2 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 11 361 988 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 11 361 988 руб. |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | от 37 108 737 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 11 448 148 ₽
II кв. 2027
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 11 448 148 руб. |
| 1 комн. кв | от 27 261 960 руб. |
| 2 комн. кв | от 34 173 483 руб. |
| 3 комн. кв | от 42 958 461 руб. |
| 4 комн. кв | от 116 198 639 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 34 541 236 ₽
IV кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 34 541 236 руб. |
| 2 комн. кв | от 48 388 256 руб. |
| 3 комн. кв | от 72 538 880 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 36 250 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 36 250 000 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 40 267 272 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | от 40 267 272 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 44 479 963 ₽
IV кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 44 479 963 руб. |
| 2 комн. кв | от 63 239 066 руб. |
| 3 комн. кв | от 77 307 355 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Санкт-Петербург — это город возможностей, и новостройки у метро Василеостровская воплощают лучшие из них. Здесь представлено 9 жилых комплексов с квартирами от 9 300 000 рублей. Каждый проект создан с заботой о будущих жителях: современные планировки, развитая инфраструктура и пешая доступность до метро делают их идеальным выбором.