от 20 193 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 20 193 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 47 355 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 72 981 600 руб. |
| 4 комн. кв | от 87 615 000 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 23 855 040 ₽
III кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 23 855 040 руб. |
| 2 комн. кв | от 33 000 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 46 937 520 руб. |
| 4 комн. кв | от 72 040 410 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 10 500 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 10 500 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 22 950 281 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | от 33 000 000 руб. |
| 4 комн. кв | от 55 950 086 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 847 733 ₽
Санкт-Петербург, поселок Стрельна
Сдан — IV кв. 2027
всего в ЖК 9 корпусов
Санкт-Петербург, поселок Стрельна
| Студии | от 4 847 733 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 034 526 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 671 727 руб. |
| 3 комн. кв | от 15 428 929 руб. |
| 4 комн. кв | от 20 332 204 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 176 547 ₽
СПБ, п. Шушары, Территория предприятия Шушары, уч. 665, уч. 668, уч. 508 (Пулковский), участок 1
Пулковские высоты
IV кв. 2027
всего в ЖК 2 корпуса
СПБ, п. Шушары, Территория предприятия Шушары, уч. 665, уч. 668, уч. 508 (Пулковский), участок 1
Пулковские высоты
| Студии | от 5 176 547 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 213 774 руб. |
| 2 комн. кв | от 10 876 664 руб. |
| 3 комн. кв | от 14 563 168 руб. |
| 4 комн. кв | от 19 931 816 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 9 800 000 ₽
Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12
II кв. 2028 — IV кв. 2028
всего в ЖК 4 корпуса
Санкт-Петербург, Невская Губа, участок 12
| Студии | от 9 800 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 14 960 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 17 150 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 24 040 000 руб. |
| 4 комн. кв | от 42 940 000 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 758 810 ₽
I кв. 2026 — II кв. 2026
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 4 181 856 руб. |
| 1 комн. кв | от 5 794 928 руб. |
| 2 комн. кв | от 9 591 927 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 464 541 руб. |
| 4 комн. кв | от 14 697 283 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 13 547 844 ₽
Сдан
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 13 547 844 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | от 21 013 434 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 8 227 600 ₽
I кв. 2026 — II кв. 2026
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 8 227 600 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 064 016 руб. |
| 3 комн. кв | от 15 114 160 руб. |
| 4 комн. кв | от 22 139 847 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 759 984 ₽
Собственность — IV кв. 2027
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | от 6 759 984 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 641 545 руб. |
| 2 комн. кв | от 13 943 640 руб. |
| 3 комн. кв | от 16 619 792 руб. |
| 4 комн. кв | от 25 717 608 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 11 942 453 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 11 942 453 руб. |
| 1 комн. кв | от 15 711 637 руб. |
| 2 комн. кв | от 21 735 461 руб. |
| 3 комн. кв | от 27 509 804 руб. |
| 4 комн. кв | от 47 156 780 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 22 606 102 ₽
Ленинградская область, п. Ленинское
I кв. 2026 — II кв. 2027
всего в ЖК 2 корпуса
Ленинградская область, п. Ленинское
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 22 606 102 руб. |
| 3 комн. кв | от 24 379 823 руб. |
| 4 комн. кв | от 32 766 368 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 866 384 ₽
Собственность — I кв. 2026
всего в ЖК 5 корпусов
| Студии | от 5 866 384 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 951 202 руб. |
| 2 комн. кв | от 12 013 907 руб. |
| 3 комн. кв | от 16 425 000 руб. |
| 4 комн. кв | от 25 787 250 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 11 556 498 ₽
Санкт-Петербург, Невская Губа уч. 12 (Зап. ВО, кв. 10)
II кв. 2028
всего в ЖК 5 корпусов
Санкт-Петербург, Невская Губа уч. 12 (Зап. ВО, кв. 10)
| Студии | от 11 556 498 руб. |
| 1 комн. кв | от 18 151 784 руб. |
| 2 комн. кв | от 20 258 960 руб. |
| 3 комн. кв | от 34 947 495 руб. |
| 4 комн. кв | от 83 237 440 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 15 693 300 ₽
IV кв. 2029
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 15 693 300 руб. |
| 1 комн. кв | от 24 160 500 руб. |
| 2 комн. кв | от 30 352 500 руб. |
| 3 комн. кв | от 40 500 000 руб. |
| 4 комн. кв | от 65 091 000 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 19 988 800 ₽
II кв. 2027
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | от 19 988 800 руб. |
| 1 комн. кв | от 31 156 400 руб. |
| 2 комн. кв | от 52 172 900 руб. |
| 3 комн. кв | от 71 104 000 руб. |
| 4 комн. кв | от 414 645 000 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 33 325 479 ₽
IV кв. 2027
всего в ЖК 7 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 33 325 479 руб. |
| 2 комн. кв | от 53 241 217 руб. |
| 3 комн. кв | от 63 945 350 руб. |
| 4 комн. кв | от 154 059 368 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 37 459 422 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 37 459 422 руб. |
| 2 комн. кв | от 54 949 738 руб. |
| 3 комн. кв | от 78 877 722 руб. |
| 4 комн. кв | от 85 030 637 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 11 448 148 ₽
IV кв. 2026 — II кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 11 448 148 руб. |
| 1 комн. кв | от 26 649 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 31 903 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 42 533 129 руб. |
| 4 комн. кв | от 115 048 158 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 27 948 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 27 948 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 36 450 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 51 948 000 руб. |
| 4 комн. кв | от 67 830 000 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 14 479 347 ₽
II кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 14 479 347 руб. |
| 1 комн. кв | от 19 111 781 руб. |
| 2 комн. кв | от 29 969 956 руб. |
| 3 комн. кв | от 35 796 732 руб. |
| 4 комн. кв | от 46 760 773 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 19 157 836 ₽
Собственность — IV кв. 2025
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 19 157 836 руб. |
| 3 комн. кв | от 20 413 714 руб. |
| 4 комн. кв | от 37 603 797 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 13 852 361 ₽
II кв. 2026
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 13 852 361 руб. |
| 1 комн. кв | от 20 811 179 руб. |
| 2 комн. кв | от 25 399 721 руб. |
| 3 комн. кв | от 31 146 202 руб. |
| 4 комн. кв | от 48 071 521 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 999 999 ₽
II кв. 2026
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 3 999 999 руб. |
| 1 комн. кв | от 6 212 560 руб. |
| 2 комн. кв | от 6 443 550 руб. |
| 3 комн. кв | от 10 169 460 руб. |
| 4 комн. кв | от 13 041 030 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 39 130 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 9 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 39 130 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 40 747 200 руб. |
| 3 комн. кв | от 43 731 000 руб. |
| 4 комн. кв | от 139 336 080 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 16 248 220 ₽
Сдан
всего в ЖК 8 корпусов
| Студии | от 16 248 220 руб. |
| 1 комн. кв | от 29 775 990 руб. |
| 2 комн. кв | от 38 223 990 руб. |
| 3 комн. кв | от 48 117 232 руб. |
| 4 комн. кв | от 77 554 800 руб. |
| 5+ комн. кв | от 86 305 610 руб. |
от 27 974 550 ₽
Собственность
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | от 27 974 550 руб. |
| 4 комн. кв | от 39 715 200 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 11 896 000 ₽
Лермонтовский, 54
Сдан — IV кв. 2025
всего в ЖК 3 корпуса
Лермонтовский, 54
| Студии | от 11 896 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 17 459 660 руб. |
| 2 комн. кв | от 23 710 610 руб. |
| 3 комн. кв | от 31 188 234 руб. |
| 4 комн. кв | от 61 169 880 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 27 179 999 ₽
СПб, Невская губа, участок 11, (западнее Васильевского острова, квартал 9)
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
СПб, Невская губа, участок 11, (западнее Васильевского острова, квартал 9)
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 27 179 999 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | от 71 779 999 руб. |
| 4 комн. кв | от 45 209 999 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 25 409 999 ₽
Сдан
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 25 409 999 руб. |
| 3 комн. кв | от 27 499 999 руб. |
| 4 комн. кв | от 32 579 999 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
Нет результатов.