от 9 916 000 ₽
Сдан — IV кв. 2027
всего в ЖК 14 корпусов
| Студии | от 9 916 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 10 878 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 14 794 000 руб. |
| 3 комн. кв | от 21 790 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 31 334 149 ₽
I кв. 2028
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. апартаменты | от 31 334 149 руб. |
| 2 комн. апартаменты | от 44 982 588 руб. |
| 3 комн. апартаменты | от 68 935 356 руб. |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 8 227 600 ₽
I кв. 2026 — II кв. 2026
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 8 227 600 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 064 016 руб. |
| 3 комн. кв | от 15 114 160 руб. |
| 4 комн. кв | от 22 139 847 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 297 120 ₽
IV кв. 2026
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 7 297 120 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 654 160 руб. |
| 2 комн. кв | от 13 459 760 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 9 522 975 ₽
IV кв. 2027
всего в ЖК 5 корпусов
| Студии | от 9 522 975 руб. |
| 1 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 2 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 22 606 102 ₽
Ленинградская область, п. Ленинское
I кв. 2026 — II кв. 2027
всего в ЖК 2 корпуса
Ленинградская область, п. Ленинское
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 22 606 102 руб. |
| 3 комн. кв | от 24 379 823 руб. |
| 4 комн. кв | от 32 766 368 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 12 208 125 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 12 208 125 руб. |
| 1 комн. апартаменты | от 25 218 224 руб. |
| 2 комн. апартаменты | от 33 160 825 руб. |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 5 007 280 ₽
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 5 007 280 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 032 240 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | от 14 498 400 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 628 400 ₽
Собственность
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 7 628 400 руб. |
| 2 комн. кв | от 10 724 875 руб. |
| 3 комн. кв | от 14 192 885 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 10 482 642 ₽
Собственность
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 10 482 642 руб. |
| 1 комн. кв | от 18 413 049 руб. |
| 2 комн. кв | от 25 344 144 руб. |
| 3 комн. кв | от 38 630 664 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
от 8 972 228 ₽
II кв. 2028
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 8 972 228 руб. |
| 1 комн. кв | от 10 723 393 руб. |
| 2 комн. кв | от 18 304 149 руб. |
| 3 комн. кв | от 25 306 752 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 8 991 000 ₽
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 8 991 000 руб. |
| 1 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 2 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 8 995 455 ₽
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 8 995 455 руб. |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 9 127 824 ₽
I кв. 2026 — IV кв. 2027
всего в ЖК 11 корпусов
| Студии | от 9 127 824 руб. |
| 1 комн. кв | от 14 769 290 руб. |
| 2 комн. кв | от 19 107 575 руб. |
| 3 комн. кв | от 25 023 311 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 31 323 403 ₽
III кв. 2028
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 31 323 403 руб. |
| 2 комн. кв | от 33 292 919 руб. |
| 3 комн. кв | от 52 059 293 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 32 896 398 ₽
IV кв. 2028
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 32 896 398 руб. |
| 2 комн. кв | от 46 084 059 руб. |
| 3 комн. кв | от 72 538 880 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | от 195 359 978 руб. |
от 32 904 425 ₽
Сдан
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 32 904 425 руб. |
| 2 комн. кв | от 37 665 587 руб. |
| 3 комн. кв | от 50 421 751 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 33 325 479 ₽
IV кв. 2027
всего в ЖК 7 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | от 33 325 479 руб. |
| 2 комн. кв | от 53 241 217 руб. |
| 3 комн. кв | от 63 945 350 руб. |
| 4 комн. кв | от 154 059 368 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 427 482 ₽
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 7 427 482 руб. |
| 1 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 2 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 7 432 320 ₽
I кв. 2026
всего в ЖК 16 корпусов
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | от 7 432 320 руб. |
| 4 комн. кв | от 9 056 320 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 500 000 ₽
Сдан — III кв. 2026
всего в ЖК 5 корпусов
| Студии | от 7 500 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 10 500 000 руб. |
| 2 комн. кв | от 17 200 000 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 7 567 000 ₽
I кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 7 567 000 руб. |
| 1 комн. апартаменты | от 10 761 000 руб. |
| 2 комн. апартаменты | от 17 108 000 руб. |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 6 613 920 ₽
IV кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | от 6 613 920 руб. |
| 1 комн. кв | от 9 910 400 руб. |
| 2 комн. кв | от 17 854 130 руб. |
| 3 комн. кв | от 21 197 920 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 670 971 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 6 670 971 руб. |
| 1 комн. кв | от 7 567 079 руб. |
| 2 комн. кв | от 11 022 253 руб. |
| 3 комн. кв | от 12 490 000 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 759 984 ₽
Собственность — IV кв. 2027
всего в ЖК 4 корпуса
| Студии | от 6 759 984 руб. |
| 1 комн. кв | от 8 641 545 руб. |
| 2 комн. кв | от 13 943 640 руб. |
| 3 комн. кв | от 16 619 792 руб. |
| 4 комн. кв | от 25 717 608 руб. |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 800 000 ₽
Собственность
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 6 800 000 руб. |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | Нет в продаже |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 8 737 581 ₽
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
| Студии | Нет в продаже |
| 1 комн. кв | Нет в продаже |
| 2 комн. кв | от 8 737 581 руб. |
| 3 комн. кв | Нет в продаже |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 8 900 000 ₽
III кв. 2026 — II кв. 2028
всего в ЖК 2 корпуса
| Студии | от 8 900 000 руб. |
| 1 комн. кв | от 14 850 017 руб. |
| 2 комн. кв | от 18 800 076 руб. |
| 3 комн. кв | от 33 300 300 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 9 284 295 ₽
Собственность — IV кв. 2025
всего в ЖК 3 корпуса
| Студии | от 9 284 295 руб. |
| 1 комн. кв | от 15 093 329 руб. |
| 2 комн. кв | от 22 353 910 руб. |
| 3 комн. кв | от 30 828 887 руб. |
| 4 комн. кв | Нет в продаже |
| 5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 9 300 000 ₽
Одоевского,17
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
Одоевского,17
| Студии | от 9 300 000 руб. |
| 1 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 2 комн. апартаменты | от 29 000 000 руб. |
| 3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
| 5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
Санкт-Петербург — это город возможностей, и новостройки у метро Беговая воплощают лучшие из них. Здесь представлено 10 жилых комплексов с квартирами от 5 007 280 рублей. Каждый проект создан с заботой о будущих жителях: современные планировки, развитая инфраструктура и пешая доступность до метро делают их идеальным выбором.