Персональный консультант по ипотеке ответит на все вопросы
Ипотечные программы
Нaзвание программы | Первый взнос | Ставка | |
---|---|---|---|
Господдержка 2020 | от 15.00% | от 8.08% | Список объектов |
Семейная ипотека | от 15.00% | от 5.25% | Список объектов |
Первичный рынок | от 10.00% | от 13.99% | Список объектов |
Ипотека на коммерческие помещения | от 10.00% | от 16.99% | Список объектов |
Субсидирование на весь срок (СИ) | от 15.00% | от 2.49% | Список объектов |
Субсидирование на весь срок (СИ) | от 15.00% | от 0.10% | Список объектов |
Субсидирование на весь срок (ГП) | от 15.00% | от 2.99% | Список объектов |
Субсидирование на весь срок (ГП) | от 15.00% | от 4.49% | Список объектов |
Субсидирование на весь срок | от 10.00% | от 9.99% | Список объектов |
Субсидирование на период строительства (СИ) | от 15.00% | от 0.10% | Список объектов |
Субсидирование на период строительства (ГП) | от 15.00% | от 2.99% | Список объектов |
Сдан — III кв. 2023
всего в ЖК 19 корпусов
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан — III кв. 2023
всего в ЖК 14 корпусов
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |

Сдан — I кв. 2024
всего в ЖК 28 корпусов
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
III кв. 2023
всего в ЖК 4 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан — III кв. 2024
всего в ЖК 4 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан — II кв. 2024
всего в ЖК 16 корпусов
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
IV кв. 2022
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
II кв. 2024
всего в ЖК 4 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 2 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 7 корпусов
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Узнать стоимость |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
- Сдан
- 2022
- 2023
- 2023+
- Нет в продаже