Собственность — III кв. 2025
всего в ЖК 8 корпусов
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Собственность
всего в ЖК 3 корпуса
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Собственность
всего в ЖК 3 корпуса
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Подборка похожих новостроек
Гатчина, мкр-н "Въезд"
Собственность — III кв. 2025
всего в ЖК 6 корпусов
Гатчина, мкр-н "Въезд"
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 2 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Нет в продаже |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Собственность
всего в ЖК 3 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. апартаменты | Узнать стоимость |
2 комн. апартаменты | Нет в продаже |
3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
Собственность
всего в ЖК 2 корпуса
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
IV кв. 2026 — II кв. 2027
всего в ЖК 3 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Узнать стоимость |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Ремесленная 17
IV кв. 2026
всего в ЖК 3 корпуса
Ремесленная 17
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. апартаменты | Узнать стоимость |
2 комн. апартаменты | Узнать стоимость |
3 комн. апартаменты | Узнать стоимость |
4 комн. апартаменты | Узнать стоимость |
5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
Большой Смоленский просп., 6
III кв. 2027
всего в ЖК 1 корпус
Большой Смоленский просп., 6
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
II кв. 2026
всего в ЖК 4 корпуса
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
IV кв. 2025
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Узнать стоимость |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. апартаменты | Узнать стоимость |
2 комн. апартаменты | Узнать стоимость |
3 комн. апартаменты | Узнать стоимость |
4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
III кв. 2025
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Нет в продаже |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив «Центральное», кадастровый номер земельного участка: 47:07:0713003:906
Сдан
всего в ЖК 4 корпуса
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, массив «Центральное», кадастровый номер земельного участка: 47:07:0713003:906
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Собственность
всего в ЖК 5 корпусов
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Нет в продаже |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 4 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Собственность
всего в ЖК 3 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Нет в продаже |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Собственность — II кв. 2025
всего в ЖК 13 корпусов
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Сдан
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Нет в продаже |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
Собственность
всего в ЖК 1 корпус
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
IV кв. 2027
всего в ЖК 2 корпуса
Студии | Узнать стоимость |
1 комн. кв | Узнать стоимость |
2 комн. кв | Узнать стоимость |
3 комн. кв | Узнать стоимость |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |