от 6 550 052 ₽
III кв. 2023
всего в ЖК 5 корпусов
Студии | от 6 550 052 руб. |
1 комн. кв | от 8 950 034 руб. |
2 комн. кв | от 12 000 249 руб. |
3 комн. кв | от 18 350 653 руб. |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 3 500 000 ₽
Сдан
всего в ЖК 3 корпуса
Студии | от 3 500 000 руб. |
1 комн. кв | от 5 300 000 руб. |
2 комн. кв | от 8 940 197 руб. |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |

от 7 148 250 ₽
Сдан — IV кв. 2023
всего в ЖК 14 корпусов
Студии | Нет в продаже |
1 комн. кв | от 7 148 250 руб. |
2 комн. кв | от 9 850 000 руб. |
3 комн. кв | от 13 000 290 руб. |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 124 888 ₽
III кв. 2023
всего в ЖК 1 корпус
Студии | от 4 124 888 руб. |
1 комн. апартаменты | от 7 052 679 руб. |
2 комн. апартаменты | от 8 981 842 руб. |
3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 4 845 500 ₽
СПБ, муниципальный округ Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Сов
II кв. 2023 — III кв. 2024
всего в ЖК 8 корпусов
СПБ, муниципальный округ Рыбацкое, территория Усть-Славянка, Сов
Студии | от 4 845 500 руб. |
1 комн. кв | от 6 633 907 руб. |
2 комн. кв | от 10 047 052 руб. |
3 комн. кв | от 11 079 854 руб. |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 582 390 ₽
Сдан — III кв. 2024
всего в ЖК 4 корпуса
Студии | от 5 582 390 руб. |
1 комн. кв | от 7 941 500 руб. |
2 комн. кв | от 8 440 640 руб. |
3 комн. кв | от 15 352 650 руб. |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 798 920 ₽
IV кв. 2023
всего в ЖК 1 корпус
Студии | от 4 798 920 руб. |
1 комн. кв | от 6 308 860 руб. |
2 комн. кв | Нет в продаже |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 6 404 020 ₽
III кв. 2023
всего в ЖК 3 корпуса
Студии | от 6 404 020 руб. |
1 комн. кв | от 8 449 625 руб. |
2 комн. кв | от 13 139 750 руб. |
3 комн. кв | Нет в продаже |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 5 450 000 ₽
II кв. 2024 — I кв. 2025
всего в ЖК 3 корпуса
Студии | от 5 450 000 руб. |
1 комн. кв | от 7 800 069 руб. |
2 комн. кв | от 11 950 416 руб. |
3 комн. кв | от 17 700 389 руб. |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 600 007 ₽
I кв. 2023
всего в ЖК 1 корпус
Студии | от 4 600 007 руб. |
1 комн. апартаменты | от 7 210 008 руб. |
2 комн. апартаменты | от 8 295 842 руб. |
3 комн. апартаменты | Нет в продаже |
4 комн. апартаменты | Нет в продаже |
5+ комн. апартаменты | Нет в продаже |
от 7 000 015 ₽
II кв. 2025
всего в ЖК 1 корпус
Студии | от 7 000 015 руб. |
1 комн. кв | от 9 400 223 руб. |
2 комн. кв | от 16 900 397 руб. |
3 комн. кв | от 21 750 154 руб. |
4 комн. кв | от 37 200 395 руб. |
5+ комн. кв | Нет в продаже |
от 4 758 810 ₽
IV кв. 2025
всего в ЖК 1 корпус
Студии | от 3 898 763 руб. |
1 комн. кв | от 5 031 615 руб. |
2 комн. кв | от 6 864 986 руб. |
3 комн. кв | от 13 084 976 руб. |
4 комн. кв | Нет в продаже |
5+ комн. кв | Нет в продаже |